<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:42 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://yohoushi.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>気象予報士アカデミー</title>
		<link><![CDATA[https://yohoushi.jp]]></link>
		<description><![CDATA[気象予報士アカデミー]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 07:41:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://yohoushi.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/information/kigan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/information/kigan/]]></link>
			<title>第65回気象予報士試験を前に、今年も気象神社へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 07:41:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/toukou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/toukou/]]></link>
			<title>記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 03:28:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 14:38:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/pass-test/goukaku_syuri_san202601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/pass-test/goukaku_syuri_san202601/]]></link>
			<title>【気象予報士試験合格体験記】不屈の3年実技試験を突破！（会社員:朱里さん）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 03:52:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/linenap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/linenap/]]></link>
			<title>気象予報士アカデミー講座案内・授業料</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 01:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/yohoushikouza_urriculum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/yohoushikouza_urriculum/]]></link>
			<title>気象予報士アカデミー 講座カリキュラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 01:23:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/pass-test/goukaku_y-k_san202601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/pass-test/goukaku_y-k_san202601/]]></link>
			<title>【気象予報士試験合格体験記】記述を克服 伝えるプロへ！（飲食店勤務:Y.Kさん）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 09:02:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/pass-test/goukaku_m-y_san202601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/pass-test/goukaku_m-y_san202601/]]></link>
			<title>【気象予報士試験合格体験記】講座活用でスピード突破！（会社員:M.Yさん）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 00:26:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/pass-test/goukaku_h-o_san202601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/pass-test/goukaku_h-o_san202601/]]></link>
			<title>【気象予報士試験合格体験記】受講から半年以内に合格！（会社員H.Oさん）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 06:20:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/pass-test/goukaku_k_san202508/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/pass-test/goukaku_k_san202508/]]></link>
			<title>【気象予報士試験合格体験記】知識ゼロからでも合格!（接客業 Kさん）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 08:04:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/information/study-news2026-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/information/study-news2026-05/]]></link>
			<title>【2026年最新】防災情報の劇的変化！独学受験生が今すぐ見直すべき「過去問学習」の罠</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 09:13:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/about_weatherforcaster/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/about_weatherforcaster/]]></link>
			<title>【資格試験】気象予報士試験　合格基準など徹底解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:38:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/yohoushishiken_kakomon_kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/yohoushishiken_kakomon_kaisetsu/]]></link>
			<title>【気象予報士試験 過去問・解答例】 第50回〜第65回　｜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:29:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/information/64yohoushishiken_kaitourei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/information/64yohoushishiken_kaitourei/]]></link>
			<title>【第65回気象予報士試験】 解答・解答例をアップしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:21:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/weaterforcaster_test/study-schedule/march-study-plan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/weaterforcaster_test/study-schedule/march-study-plan/]]></link>
			<title>【気象予報士】3月から始める勉強スケジュール｜最短合格ロードマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 05:24:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/learn/about-zensen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/learn/about-zensen/]]></link>
			<title>【前線とその種類】種類と仕組みを世界一わかりやすく解説｜気象予報士試験の第一歩</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 08:54:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/weaterforcaster_test/study-schedule/june-study-plan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/weaterforcaster_test/study-schedule/june-study-plan/]]></link>
			<title>【気象予報士】6月から始める勉強スケジュール｜最短合格ロードマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 03:11:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/learn/bullge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/learn/bullge/]]></link>
			<title>バルジとは？発生のしくみと低気圧との関係</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 08:29:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/weaterforcaster_test/yohoshi_goukakuritsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/weaterforcaster_test/yohoshi_goukakuritsu/]]></link>
			<title>【最新】気象予報士試験の合格率・合格者数・申請者数の推移まとめ（統計資料データ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:43:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/learn/backbuilding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/learn/backbuilding/]]></link>
			<title>バックビルディング現象の仕組み｜なぜ豪雨は停滞する？図解で世代交代を理解</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 08:51:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/learn/saturation-mixing-ratio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/learn/saturation-mixing-ratio/]]></link>
			<title>飽和混合比の定義と計算式をスッキリ解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 09:07:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/weaterforcaster_test/study-schedule/september-study-plan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/weaterforcaster_test/study-schedule/september-study-plan/]]></link>
			<title>【気象予報士】9月から始める勉強スケジュール｜最短合格ロードマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 03:11:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/weaterforcaster_test/yohoushi_sokuhou65/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/weaterforcaster_test/yohoushi_sokuhou65/]]></link>
			<title>【解答速報】2026年1月 第65回 気象予報士試験解答速報発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 02:57:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/information/mogitest_start/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/information/mogitest_start/]]></link>
			<title>気象予報士試験64回対策_模擬試験配信スタート！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 02:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/pass-test/goukaku_mf_san/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/pass-test/goukaku_mf_san/]]></link>
			<title>【気象予報士試験合格体験記】多忙の中でも受講から3回で合格!(海上自衛隊M.Fさん)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 02:55:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/lesson/yohoushi_mogishiken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/lesson/yohoushi_mogishiken/]]></link>
			<title>気象予報士試験対策！「模擬試験」販売開始｜独学の総仕上げに最適</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 02:53:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/weather-study/yohoushi_books/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/weather-study/yohoushi_books/]]></link>
			<title>気象予報士試験を受ける方・独学で天気を勉強したい方向け｜まず読むべきおすすめ書籍4選</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 01:31:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/learn/isolines/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/learn/isolines/]]></link>
			<title>【等値線の読み方】隣の等値線が読めません！考え方を解説（図解・練習問題付き）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 07:55:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/learn/jpcz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/learn/jpcz/]]></link>
			<title>【JPCZ】とは？里雪型・山雪型との関連から試験対策まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 07:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/weaterforcaster_test/study-schedule/february-study-plan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/weaterforcaster_test/study-schedule/february-study-plan/]]></link>
			<title>【気象予報士】2月から始める勉強スケジュール｜最短合格ロードマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 03:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/learn/ep-temperature/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/learn/ep-temperature/]]></link>
			<title>温位と相当温位は何が違う？凝結熱の有無がポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 08:52:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/learn/wakariyasui_yasasii_oni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/learn/wakariyasui_yasasii_oni/]]></link>
			<title>【温位とは】身近な例えでわかりやすく解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 08:23:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/weaterforcaster_test/study-schedule/october-study-plan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/weaterforcaster_test/study-schedule/october-study-plan/]]></link>
			<title>【気象予報士】10月から始める勉強スケジュール｜最短合格ロードマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 03:09:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/learn/nanganteikiatsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/learn/nanganteikiatsu/]]></link>
			<title>南岸低気圧をわかりやすく解説！予報の難しさと発生する災害</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 08:45:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/learn/saturated-water-vapor-amount/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/learn/saturated-water-vapor-amount/]]></link>
			<title>【飽和水蒸気圧】とは？温度にのみ影響される謎に迫る！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 08:49:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/lesson/report/realtime10info/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/lesson/report/realtime10info/]]></link>
			<title>【更新情報】2026年2月リアルタイム講座「気象予報士試験 学科の近年の傾向と対策」開催のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 01:25:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/realtime_kouza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/realtime_kouza/]]></link>
			<title>気象予報士アカデミーのリアルタイム講座とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 23:03:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/job/weatherforcaster/weatherforcaster/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/job/weatherforcaster/weatherforcaster/]]></link>
			<title>気象キャスターの仕事とは？年収は？どんな人が向いているかを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 00:45:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/information/start_weaterforcaster/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/information/start_weaterforcaster/]]></link>
			<title>気象予報士試験はいつから勉強すべき？合格率の傾向から見る最適スタート時期</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:45:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/learn/chikokufu-koudo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/learn/chikokufu-koudo/]]></link>
			<title>地衡風が高度と共に増大する理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 08:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/learn/thermal-advection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/learn/thermal-advection/]]></link>
			<title>温度風から温度移流がわかる理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 08:09:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/elementary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/elementary/]]></link>
			<title>気象予報士アカデミー　エレメンタリー講座とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 23:27:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/learn/coriolis-force/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/learn/coriolis-force/]]></link>
			<title>【図解】コリオリ力の仕組み｜なぜ北半球で右に曲がるのか？試験対策の決定版</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 09:12:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/learn/saiun_iridescent-clouds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/learn/saiun_iridescent-clouds/]]></link>
			<title>彩雲のひみつ！あなたの空でも見られる珍しい現象</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 09:11:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/learn/rayleigh-scattering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/learn/rayleigh-scattering/]]></link>
			<title>レイリー散乱の仕組みを解説！試験で問われるポイントとミー散乱との違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 09:10:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/lesson/the-report-card/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/lesson/the-report-card/]]></link>
			<title>気象予報士試験 合格を掴む！苦手を点数化する「詳細成績表」活用術</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 09:10:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/learn/jet-stream/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/learn/jet-stream/]]></link>
			<title>【気象予報士試験】ジェット気流と偏西風はどう違う？意外と知らない使い分けの基本</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 09:10:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/learn/kiatsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/learn/kiatsu/]]></link>
			<title>高気圧・低気圧とは？気圧を基本からわかりやすく！【気象予報士試験・初学者のための入門書】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 09:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/information/restart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/information/restart/]]></link>
			<title>【気象予報士アカデミー受講生向け】勉強を中断した方のための受講再開ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 00:51:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yohoushi.jp/pass-test/goukaku_tt_san202508/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yohoushi.jp/pass-test/goukaku_tt_san202508/]]></link>
			<title>【気象予報士試験合格体験記】実技に全集中し半年で合格!（学生  TT さん）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 07:05:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
