2024年9月スタート講座より、リアルタイム講座ではなくオンデマンド講座となりますので、ご自身のペースで、好きな時間に視聴をいただけます!
なお、ご自身でペースを管理するのは難しいという方もいらっしゃいますので、気象予報士アカデミーでは年に2回の試験に合わせて、参考スケジュールを作っています。ベースはそれを指標にしていただいていますが、いつまでに合格したい!という目標を立てて、どういったペースで受講を進めればよいかなどは、受講前や受講後にもいつでも相談していただいております。
気象予報士試験スケジュール
気象予報士試験は8月と1月の年に2回実施されます。
①令和6年度第1回(通算第62回)試験 | ②令和6年度第2回(通算第63回)試験 |
・試験日 2024年 8月25日(日) ・合格発表日 2024年10月 11日(金) | ・試験日 2025年 1月26日(日) ・合格発表日 2025年 3月14日(金) |
参考スケジュール(8月試験受験)
日程 | 学習内容 |
---|
9月 | <学科一般>前半(大気の構造、水の状態変化、雲の種類、降水過程、熱力学) |
10月 | <学科一般>後半(大気の力学と運動、大気の大規模な運動、メソスケール現象、中層大気の運動、気候変動、法規) |
11月 | <学科専門>前半(気象観測、数値予報、短期中期長期予報、専門天気図の見方) |
12月 | <学科専門>後半(アンサンブル予報、予報精度評価、台風、さまざまな気象現象、気象情報と気象災害) |
1月 | 1月末の試験に向けて抜け漏れ確認と過去問実施 |
2月 | <実技パート1>(実技のための基礎知識、各種天気図の読み方、第3回 作図対策) |
3月 | <実技パート2>(南岸低気圧、急速に発達する低気圧、台風) |
4月 | <実技パート3(冬型、北東気流と寒冷低気圧、梅雨) |
5月 | <実技パート4>(不安定現象、気象情報と気象災害、最近の事例天気図解析) |
6月 | 各講座の抜け漏れ確認&確認テスト総仕上げ |
7月 | 実践テスト総仕上げ&過去問着手 |
8月 | 試験に向けて抜け漏れ確認と過去問最終仕上げ |
※募集は終了しました 2024年3月スタート前期講座(火曜日19:30-21:45)
※募集は終了しました。
3月スタートの講座は翌年1月試験で合格を目指します。7月までに学科の一般と専門を終えますので、8月試験ではまずは学科免除を目指しましょう。その後、じっくり実技に取り組んで、翌年1月試験合格を目指します!
2024年3月~5月 ◆学科一般
日時 | 時間 | 内容 |
---|
3/12(火) | 19:15-21:40 | 初回説明 ①大気の構造/水の状態変化 |
3/19(火) | 19:30-21:40 | ②降水過程/大気による放射 |
3/26(火) | 19:30-21:40 | ③熱力学1 |
4/2(火) | 19:30-21:40 | ④ 熱力学2 |
4/9(火) | 19:30-21:40 | ⑤大気の力学1 |
4/16(火) | 19:30-21:40 | ⑥大気の力学2 |
4/23(火) | 19:30-21:40 | ⑦大気の大規模な運動1 |
4/30(火) | 19:30-21:40 | ⑧大気の大規模な運動2 |
5/7(火) | 19:30-21:40 | ⑨メソスケール現象 |
5/14(火) | 19:30-21:40 | ⑩中層大気/気候変動 |
5/21(火) | 19:30-21:40 | ⑪気象法規 |
2024年6月~7月 ◆学科専門
日時 | 時間 | 内容 |
---|
6/4(火) | 19:30-21:40 | ①地上気象観測 |
6/11(火) | 19:30-21:40 | ②高層気象観測/レーダー観測 |
6/18(火) | 19:30-21:40 | ③気象衛星観測/数値予報 |
6/25(火) | 19:30-21:40 | ④短期・中期予報 |
7/2(火) | 19:30-21:40 | ⑤アンサンブル予報/予報精度評価 |
7/9(火) | 19:30-21:40 | ⑥台風 |
7/16(火) | 19:30-21:40 | ⑦さまざまな気象現象 |
7/23(火) | 19:30-21:40 | ⑧気象情報と気象災害 |
2024年8月 ◆8月試験_直前対策講座(学科一般・専門)
日時 | 時間 | 内容 |
---|
8/4(日) | 13:00-17:00 | 学科一般・学科専門直前対策 |
2024年9月 ◆8月試験_解答解説回
日時 | 時間 | 内容 |
---|
9/15(日) | 13:00-17:00 | 8月試験解答解説 |
2024年9月~12月 ◆実技
日時 | 時間 | 内容 |
---|
9/3(火) | 19:30-21:40 | ①実技のための基礎知識 |
9/10(火) | 19:30-21:40 | ②各種天気図の読み方 |
9/17(火) | 19:30-21:40 | ③作図対策 |
9/24(火) | 19:30-21:40 | ④南岸低気圧の事例 |
10/1(火) | 19:30-21:40 | ⑤急速に発達する低気圧の事例 |
10/8(火) | 19:30-21:40 | ⑥台風 |
10/15(火) | 19:30-21:40 | ⑦冬型の事例 |
10/29(火) | 19:30-21:40 | ⑧北東気流と寒冷低気圧 |
11/5(火) | 19:30-21:40 | ⑨梅雨の事例 |
11/12(火) | 19:30-21:40 | ⑩不安定現象の事例 |
11/19(火) | 19:30-21:40 | ⑪気象情報と気象災害 |
11/26(火) | 19:30-21:40 | ⑫最近の事例 |
◆2024年1月試験 直前対策講座
日時 | 時間 | 内容 |
---|
2024/1/7(日) | 時間未定 | 直前対策 学科(一般・専門) |
2024/1/14(日) | 時間未定 | 直前対策 実技 |
◆2024年1月試験 解答解説回 ※日時は予定
日時 | 時間 | 内容 |
---|
2024/2/16(日)予定 | 時間未定 | 1月試験解答解説回 |
※募集は終了しました 2023年8月スタート後期講座(水曜日19:30-21:45)
※募集は終了しました。
8月スタートの講座は翌年8月試験で合格を目指します。12月までに学科の一般と専門を終えますので、1月試験ではまずは学科免除を目指しましょう。その後、じっくり実技に取り組んで、翌年8月試験合格を目指します!
2023年8月~10月 ◆学科一般
日時 | 内容 |
---|
8/16(水) | ①大気の構造/水の状態変化 ※初回説明会のため、19:15開始 |
8/23(水) | ②降水過程/大気による放射 |
8/30(水) | ③熱力学(前半) |
9/6(水) | ④ 熱力学(後半) |
9/13(水) | ⑤大気の力学 1 |
9/20(水) | ⑥大気の力学 2 |
9/27(水) | ⑦大気の大規模な運動 1 |
10/4(水) | ⑧大気の大規模な運動 2 |
10/11(水) | ⑨メソスケール現象 |
10/18(水) | ⑩中層大気/気候変動 |
11/1(水) | ⑪気象法規 |
2023年11月~12月 ◆学科専門
日時 | 内容 |
---|
11/8(水) | ①地上気象観測 |
11/15(水) | ②高層気象観測/レーダー観測 |
11/22(水) | ③気象衛星観測/数値予報 |
11/29(水) | ④短期・中期予報 |
12/6(水) | ⑤アンサンブル予報/予報精度評価 |
12/13(水) | ⑥台風 |
12/20(水) | ⑦さまざまな気象現象 |
12/27(水) | ⑧気象情報と気象災害 |
2024年1月 ◆1月試験‗直前対策講座(学科一般・専門)
日時 | 時間 | 内容 |
---|
1/7(日) | 13:00-16:00 | 学科一般・学科専門直前対策 |
2025年2月 ◆1月試験_解答解説回
日時 | 時間 | 内容 |
---|
2023/2/18(日) | 13:00-16:00 | 1月試験解答解説回(実技) |
2024年2月~6月 ◆実技
日時 | 時間 | 内容 |
---|
2/21(水) | 19:30-21:40 | ①実技のための基礎知識 |
2/28(水) | 19:30-21:40 | ②各種天気図の読み方 |
3/6(水) | 19:30-21:40 | ③作図対策 |
3/27(水) | 19:30-21:40 | ④南岸低気圧の事例 |
4/3(水) | 19:30-21:40 | ⑤急速に発達する低気圧の事例 |
4/10(水) | 19:30-21:40 | ⑥台風 |
4/24(水) | 19:30-21:40 | ⑦冬型の事例 |
5/8(水) | 19:30-21:40 | ⑧北東気流と寒冷低気圧の事例 |
5/15(水) | 19:30-21:40 | ⑨梅雨の事例 |
5/22(水) | 19:30-21:40 | ⑩不安定現象の事例 |
6/5(水) | 19:30-21:40 | ⑪気象情報と気象災害 |
6/12(水) | 19:30-21:40 | ⑫最新の事例 |
2024年7月/8月 ◆8月試験_直前対策講座(学科一般・専門/実技)
日時 | 時間 | 内容 |
---|
2024/7/14(日) | 13:00-16:00 | 直前対策 実技 |
2023/8/4(日) | 13:00-16:00 | 直前対策 学科(一般・専門) |
2024年9月 ◆8月試験_解答解説回 ※日時は予定
日時 | 時間 | 内容 |
---|
2024/9/15(日) | 13:00-17:00 | 試験解答解説回 |