2024年9月からスタートするeラーニングは、学科一般から順次UPをしてきます。
eラーニング配信スケジュール
学科一般
日程 | 内容 |
---|
9/17(火) | 大気の構造・水の状態変化 |
9/24(火) | 雲の種類・降水過程 |
10/1(火) | 大気における放射 |
10/8(火) | 熱力学応用 |
10/15(火) | 大気の力学と運動 |
10/22(火) | 大気の大規模な運動 |
10/29(火) | メソスケール現象・中層大気の運動 |
11/5(火) | 異常気象/気候変動 |
11/12(火) | 法規 |
学科専門
日程 | 内容 |
---|
11/19(火) | 地上気象観測/高層気象観測 |
11/26(火) | レーダー観測/気象衛星観測 |
12/3(火) | 予報 |
12/10(火) | 専門天気図の見方 |
12/10(火) | アンサンブル予報/予報精度評価 |
12/17(火) | 台風 |
12/24(火) | さまざまな気象現象 |
12/31(火) | 気象情報と気象災害 |
実技
日程 | 内容 |
---|
1/21(火) | 第1回 実技のための基礎知識 |
1/28(火) | 第2回 各種天気図の読み方 |
2/4(火) | 第3回 第3回 作図対策 |
2/11(火) | 第4回 南岸低気圧の事例 |
2/18(火) | 第5回 急速に発達する低気圧の事例 |
2/25(火) | 第6回 台風の事例 |
3/4(火) | 第7回 冬型の事例 |
3/11(火) | 第8回 北東気流と寒冷低気圧の事例 |
3/18(火) | 第9回 梅雨の事例 |
3/25(火) | 第10回 不安定現象の事例 |
4/1(火) | 第11回 気象情報と気象災害 |